| 010 ## - ISBN | |
|---|---|
| Условия приобретения и (или) цена | 9р.01к. |
| Номер ISBN | 978-985-7059-98-0 |
| 035 ## - Идентификатор записи другой системы | |
| Контрольный номер системы | (BY-VI0007)BY-VI0007-br74233 |
| 100 ## - Данные общей обработки | |
| Данные общей обработки | 20181105d2013 y0rusy50 ca |
| 101 0# - Язык документа | |
| Язык текста, звукозаписи и т.д. | bel |
| 102 ## - Страна публикации или производства | |
| Страна публикации | RU |
| 105 ## - Поле кодированных данных: текстовые документы – монографические | |
| Кодированные данные о текстовом документе, описываемом на монографическом или аналитическом уровне | a z 000yc |
| 200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
| Основное заглавие | Старонкі радзімазнаўства: Мясціны. Асобы |
| Общее обозначение материала | Тэкст |
| Сведения, относящиеся к заглавию | краязнаўчыя нарысы |
| Первые сведения об ответственности | А.Карлюкевіч |
| 210 ## - Публикация, распространение и т. д. | |
| Место издания, распространения и т.д. | Мінск |
| Имя издателя, распространителя и т. д. | Выд. дом "Звязда" |
| Дата издания, распространения и т.д. | 2013 |
| 215 ## - Физическая характеристика | |
| Обозначение специфического вида материала и физической характеристики документа или его составных частей | 384с. |
| 600 #1 - Имя лица, используемое как предмет (персоналия) | |
| Начальный элемент ввода | Шагал |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени | Марк |
| Начальный элемент ввода | Пэн |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ю. М. |
| Начальный элемент ввода | Черский |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. |
| Полная форма имени | Иван |
| Начальный элемент ввода | Пальмбах |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. А. |
| Полная форма имени | Александр Адольфович |
| Начальный элемент ввода | Храповицкий |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. |
| Полная форма имени | Игнат |
| Начальный элемент ввода | Самуйлёнок |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Э. |
| Полная форма имени | Эдуард |
| Начальный элемент ввода | Хадкевич |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Т. |
| Полная форма имени | Тарас |
| Начальный элемент ввода | Ясвин |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. С. |
| Полная форма имени | Евгений Станиславович |
| Начальный элемент ввода | Володько |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ф. И. |
| Полная форма имени | Франц Иосифович |
| Начальный элемент ввода | Счастный |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
| Полная форма имени | Валерий |
| Начальный элемент ввода | Корженевский |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. С. |
| Начальный элемент ввода | Лапанка |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Начальный элемент ввода | Семаков |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Полная форма имени | Николай |
| Начальный элемент ввода | Бекиш |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | И. А. |
| Полная форма имени | Иосиф Августинович |
| Начальный элемент ввода | Витмер |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени | Александр |
| Начальный элемент ввода | Каменский |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | К. В. |
| Полная форма имени | Константин Васильевич |
| Начальный элемент ввода | Михоэлс |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени | Соломон |
| Начальный элемент ввода | Пальчевский |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. О. |
| Начальный элемент ввода | Камейка |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Я. Е. |
| Полная форма имени | Яков Ефимович |
| Начальный элемент ввода | Игнатенко |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Г. К. |
| Полная форма имени | Григорий Константинович |
| Начальный элемент ввода | Лиходедов |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
| Полная форма имени | Владимир |
| Начальный элемент ввода | Аладова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. |
| Полная форма имени | Елена |
| Начальный элемент ввода | Чигрин |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени | Сергей |
| Начальный элемент ввода | Сабашников |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени | Михаил |
| Начальный элемент ввода | Таратута |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. |
| Полная форма имени | Евгения |
| Начальный элемент ввода | Мукасей |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени | Михаил |
| Начальный элемент ввода | Колас |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Я. |
| Полная форма имени | Якуб |
| Начальный элемент ввода | Мальдис |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. О. |
| Полная форма имени | Адам Осипович |
| Начальный элемент ввода | Мартинович |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Начальный элемент ввода | Дунин-Марцинкевич |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
| Полная форма имени | Винцент |
| Начальный элемент ввода | Аврамчик |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени | Микола |
| Начальный элемент ввода | Шагал |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени | Марк |
| Начальный элемент ввода | Пэн |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ю. М. |
| Начальный элемент ввода | Чэрскi |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | I. |
| Полная форма имени | Iван |
| Начальный элемент ввода | Пальмбах |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. А. |
| Полная форма имени | Аляксандр Адольфавiч |
| Начальный элемент ввода | Храпавiцкi |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | I. |
| Полная форма имени | Iгнат |
| Начальный элемент ввода | Самуйлёнак |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Э. |
| Полная форма имени | Эдуард |
| Начальный элемент ввода | Хадкевiч |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Т. |
| Полная форма имени | Тарас |
| Начальный элемент ввода | Ясвiн |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Я. С. |
| Полная форма имени | Яўген Станiслававiч |
| Начальный элемент ввода | Валодзiн |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ф. I. |
| Полная форма имени | Франц Iосiфавiч |
| Начальный элемент ввода | Шчасны |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
| Полная форма имени | Валерый |
| Начальный элемент ввода | Каржанеўскi |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. С. |
| Начальный элемент ввода | Лапанка |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Н. |
| Начальный элемент ввода | Семакоў |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени | Мiкалай |
| Начальный элемент ввода | Бекiш |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | I. А. |
| Полная форма имени | Iосiф Аўгусцiнавiч |
| Начальный элемент ввода | Вiтмер |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени | Аляксандр |
| Начальный элемент ввода | Каменскiй |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | К. В. |
| Полная форма имени | Канстанцiн Васiльевiч |
| Начальный элемент ввода | Мiхоэлс |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени | Саламон |
| Начальный элемент ввода | Пальчэўскi |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. В. |
| Начальный элемент ввода | Камейка |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Я. Я. |
| Полная форма имени | Якаў Яфiмавiч |
| Начальный элемент ввода | Iгнаценка |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Р. К. |
| Полная форма имени | Рыгор Канстанцiнавiч |
| Начальный элемент ввода | Лiхадзедаў |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | У. |
| Полная форма имени | Уладзiмiр |
| Начальный элемент ввода | Аладава |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Полная форма имени | Алена |
| Начальный элемент ввода | Чыгрын |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. |
| Полная форма имени | Сяргей |
| Начальный элемент ввода | Сабашнiкаў |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени | Мiхаiл |
| Начальный элемент ввода | Таратута |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Я. |
| Полная форма имени | Яўгенiя |
| Начальный элемент ввода | Мукасей |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени | Мiхаiл |
| Начальный элемент ввода | Колас |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Я. |
| Полная форма имени | Якуб |
| Начальный элемент ввода | Мальдзiс |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. В. |
| Полная форма имени | Адам Восiпавiч |
| Начальный элемент ввода | Марцiновiч |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| Начальный элемент ввода | Дунiн-Марцiнкевiч |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | В. |
| Полная форма имени | Вiнцэнт |
| Начальный элемент ввода | Аўрамчык |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. |
| Полная форма имени | Мiкола |
| 610 0# - Неконтролируемые тематические термины | |
| Тематический термин | КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА |
| Тематический термин | ОЧЕРКИ |
| Тематический термин | ЛИЧНОСТЬ |
| Тематический термин | РОДИНА |
| Тематический термин | БЕЛАРУСЬ |
| Тематический термин | ПИНСК |
| Тематический термин | ЛЕПЕЛЬ |
| Тематический термин | МИНСК |
| Тематический термин | ОШМЯНЫ |
| Тематический термин | БОБРУЙСК |
| Тематический термин | БРАСЛАВ |
| Тематический термин | БРЕСТ |
| Тематический термин | ВОЛОЖИН |
| Тематический термин | ВОЛКОВЫСК |
| Тематический термин | ВИЛЕЙКА |
| Тематический термин | ДИСНА |
| Тематический термин | ДРИССА |
| Тематический термин | ВЕРХНЕДВИНСК |
| Тематический термин | ИВАЦЕВИЧИ |
| Тематический термин | МОЗЫРЬ |
| Тематический термин | БЫХОВ |
| Тематический термин | БЕРЕЗА |
| Тематический термин | ВИТЕБСК |
| Тематический термин | ГОМЕЛЬ |
| Тематический термин | ГРОДНО |
| Тематический термин | ДАВИД-ГОРОДОК |
| Тематический термин | ДРОГИЧИН |
| Тематический термин | ПУХОВИЧИ |
| Тематический термин | КАМЕНЕЦ |
| Тематический термин | КЛЕЦК |
| Тематический термин | КЛИМОВИЧИ |
| Тематический термин | ЛОГОЙСК |
| Тематический термин | ЛИДА |
| Тематический термин | ЛЫНТУПЫ |
| Тематический термин | ЛЯХОВИЧИ |
| Тематический термин | МОГИЛЕВ |
| Тематический термин | МОЗЫРЬ |
| Тематический термин | МИНСК |
| Тематический термин | МСТИСЛАВЛЬ |
| Тематический термин | МЯДЕЛЬ |
| Тематический термин | НОВОГРУДОК |
| Тематический термин | НЕСВИЖ |
| Тематический термин | ПОЛОЦК |
| Тематический термин | ПРУЖАНЫ |
| Тематический термин | РЕЧИЦА |
| Тематический термин | СВИСЛОЧЬ |
| Тематический термин | СЛОНИМ |
| Тематический термин | СЛУЦК |
| Тематический термин | СМОРГОНЬ |
| Тематический термин | СТОЛБЦЫ |
| Тематический термин | ИВАНОВО |
| Тематический термин | ВОЕНАЧАЛЬНИКИ |
| Тематический термин | ФОЛЬКЛОРИСТЫ |
| Тематический термин | ХУДОЖНИКИ |
| Тематический термин | ПИСАТЕЛИ |
| Тематический термин | СВОЛЬНО |
| Тематический термин | КРАЯЗНАЎЧАЯ ЛIТАРАТУРА |
| Тематический термин | НАРЫСЫ |
| Тематический термин | АСОБА |
| Тематический термин | РАДЗIМА |
| Тематический термин | ПIНСК |
| Тематический термин | МIНСК |
| Тематический термин | АШМЯНЫ |
| Тематический термин | БАБРУЙСК |
| Тематический термин | БРАСЛАЎ |
| Тематический термин | БРЭСТ |
| Тематический термин | ВАЛОЖЫН |
| Тематический термин | ВАЎКАВЫСК |
| Тематический термин | ВIЛЕЙКА |
| Тематический термин | ДЗIСНА |
| Тематический термин | ДРЫСА |
| Тематический термин | ВЕРХНЯДЗВIНСК |
| Тематический термин | IВАЦЭВIЧЫ |
| Тематический термин | МАЗЫР |
| Тематический термин | БЫХАЎ |
| Тематический термин | БЯРОЗА |
| Тематический термин | ВIЦЕБСК |
| Тематический термин | ГРОДНА |
| Тематический термин | ДАВЫД-ГАРАДОК |
| Тематический термин | ДРАГIЧЫН |
| Тематический термин | ПУХАВIЧЫ |
| Тематический термин | КАМЯНЕЦ |
| Тематический термин | КЛIМАВIЧЫ |
| Тематический термин | ЛАГОЙСК |
| Тематический термин | ЛIДА |
| Тематический термин | ЛЯХАВIЧЫ |
| Тематический термин | МАГIЛЁЎ |
| Тематический термин | МАЗЫР |
| Тематический термин | МIНСК |
| Тематический термин | МСЦIСЛАЎ |
| Тематический термин | МЯДЗЕЛ |
| Тематический термин | НАВАГРУДАК |
| Тематический термин | НЯСВIЖ |
| Тематический термин | ПОЛАЦК |
| Тематический термин | РЭЧЫЦА |
| Тематический термин | СВIСЛАЧ |
| Тематический термин | СЛОНIМ |
| Тематический термин | СМАРГОНЬ |
| Тематический термин | СТОЎБЦЫ |
| Тематический термин | IВАНАВА |
| Тематический термин | ВОЕНАЧАЛЬНIКI |
| Тематический термин | ФАЛЬКЛАРЫСТЫ |
| Тематический термин | МАСТАКI |
| Тематический термин | ПIСЬМЕННIКI |
| Тематический термин | СВОЛЬНА |
| 615 ## - Предметные категории | |
| Идентификатор авторитетной / нормативной записи | BY-SEK-ar1826174 |
| Начальный элемент ввода | Белорусский национальный документ |
| 686 ## - Индексы других классификаций | |
| Индекс | 26.89(4Беи)+63.3(4Беи) |
| Издание | 2 |
| Код классификации | rubbk |
| 690 ## - Локальный рубрикатор библиографирующего учреждения | |
| Начальный элемент ввода (или индекс) | 1 |
| Код системы | Base |
| Код библиографирующего учреждения | BY-VI0007 |
| Тематический подзаголовок (или индекс) | RSEK |
| 700 #1 - Имя лица - первичная ответственность | |
| Начальный элемент ввода | Карлюкевіч |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. |
| 801 #0 - Источник происхождения записи | |
| Страна | BY |
| Библиографирующее учреждение | |
| Дата составления | 20181105 |
| Правила каталогизации | psbo |
| Страна | BY |
| Библиографирующее учреждение | |
| Дата составления | 20250310 |
| Правила каталогизации | psbo |
| 899 ## - Данные о местонахождении (устаревшее) | |
| Идентификатор организации | |
| Классификационная часть шифра | 26.89(4Беи)+63.3(4Бе |
| Часть, характеризующая документ | К 23 |