| 000 | 02279cam0 22005171ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0007-br54398 | ||
| 005 | 20250320133244.0 | ||
| 010 |
^d17420р. ^a978-985--06-1502-2 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0007)BY-VI0007-br54398 | ||
| 100 | ^a20181105d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa z 000yy | ||
| 200 | 1 |
^aВещественный и комплексный анализ. В 6-ти ч. Кн.3. Ч.4. Функциональные последовательности и ряды. Интегралы, зависящие от параметра. Ч.5. Кратные интегралы. Интегралы по многообразиям ^bТекст ^eучеб. пособие ^fЭ.И.Зверович |
|
| 210 |
^aМинск ^cВыш. шк. ^d2008 |
||
| 215 | ^a365с. | ||
| 610 | 0 | ^aВЕЩЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ | |
| 610 | 0 | ^aКОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ | |
| 610 | 0 | ^aУЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ | |
| 610 | 0 | ^aМАТЕМАТИКА | |
| 610 | 0 | ^aФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ | |
| 610 | 0 | ^aФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | |
| 610 | 0 | ^aИНТЕГРАЛЫ, | |
| 610 | 0 | ^aКРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ | |
| 610 | 0 | ^aРЭЧЫЎНЫ АНАЛIЗ | |
| 610 | 0 | ^aКОМПЛЕКСНЫ АНАЛIЗ | |
| 610 | 0 | ^aIНТЭГРАЛЬНАЕ ВЫЛIЧЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aСКАЛЯРНЫ АРГУМЕНТ | |
| 610 | 0 | ^aДЫФЕРЭНЦЫЯЛЬНАЕ ВЫЛIЧЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aВЕКТАРНЫ АРГУМЕНТ | |
| 610 | 0 | ^aФУНКЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aНАВУЧАЛЬНЫЯ ДАПАМОЖНIКI | |
| 610 | 0 | ^aМАТЭМАТЫКА | |
| 610 | 0 | ^aФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ РАДЫ | |
| 610 | 0 | ^aФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАСЛЯДОЎНАСЦI | |
| 610 | 0 | ^aIНТЭГРАЛЫ | |
| 610 | 0 | ^aКРАТНЫЯ IНТЭГРАЛЫ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a22.16я73 ^v2 ^2rubbk |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0007 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aЗверович ^bЭ. И. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0007 ^c20181105 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0007 ^c20250310 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0007 ^h22.16я73 ^iЗ-43 |
||