| 000 | 01428cam0 22003611ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br523785 | ||
| 005 | 20200707131402.0 | ||
| 100 | ^a20101201d1985 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^ager | |
| 102 | ^aru | ||
| 105 | ^aa z 000yy | ||
| 200 | 1 |
^aOuvertueren ^e[Звукозвпись] ^fFelix Mendelssohn Bartholdy ^gLondon Symphony Orchestra ^gDir. Claudio Abbado |
|
| 210 |
^aHamburg ^cPolydor ^d1985 |
||
| 215 | ^d12x14 cm | ||
| 225 | 0 |
^aDeutsche Grammophon ^v423 104-2 |
|
| 300 | ^a1. "Zum Maerchen von der schoenen Melusine" op. 32; 2. "Ein Sommernachtstraum" op. 21; 3. "Meeresstille und glueckliche Fahrt" op. 27; 4. "Ouvertuere fuer Harmoniemusik" op. 24; 5. "Trompeten-Ouvertuere" op. 101; 6. "Ruy Blas" op. 95; 7. "Die Hebriden" ("Die Fingalshoehle") op.26 | ||
| 610 | 0 | ^aКЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА | |
| 610 | 0 | ^aУВЕРТЮРА | |
| 610 | 0 | ^aЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА | |
| 610 | 0 | ^aКЛАСIЧНАЯ МУЗЫКА | |
| 610 | 0 | ^aЗАМЕЖНАЯ МУЗЫКА | |
| 686 |
^a85.315 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a18.41.91 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a6 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aMendelssohn Bartholdy ^bF. ^gFelix |
|
| 701 | 1 |
^aAbbado ^bC. ^gClaudio |
|
| 711 | 0 | 1 | ^aLondon Symphony Orchestra |
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br523785 | ||
| 899 | 0 | ^aBY-VI0000 | |