| 000 | 02184cam0 22005291ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br685555 | ||
| 005 | 20211209105047.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 109 |
^aac ^aaa |
||
| 200 | 1 |
^aАлгебра тотально насыщенных формаций конечных групп ^eавтореферат дис. ^e01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел ^fВ.Г. Сафонов |
|
| 210 |
^aГомель ^cГомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины ^d2008 |
||
| 215 | ^a40 с. | ||
| 610 | 0 | ^aГРУППЫ | |
| 610 | 0 | ^aКОНЕЧНЫЕ ГРУППЫ | |
| 610 | 0 | ^aАЛГЕБРА | |
| 610 | 0 | ^aФОРМАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aТОТАЛЬНО НАСЫЩЕННЫЕ ФОРМАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aПОДГРУППОВОЙ ФУНКТОР | |
| 610 | 0 | ^aРЕШЕТКИ ФОРМАЦИЙ | |
| 610 | 0 | ^aПОЛУГРУППЫ ФОРМАЦИЙ | |
| 610 | 0 | ^aМОДУЛЯРНЫЕ РЕШЕТКИ | |
| 610 | 0 | ^aДИСТРИБУТИВНЫЕ РЕШЕТКИ | |
| 610 | 0 | ^aГРУПЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАНЕЧНЫЯ ГРУПЫ | |
| 610 | 0 | ^aАЛГЕБРА | |
| 610 | 0 | ^aФАРМАЦЫІ | |
| 610 | 0 | ^aТАТАЛЬНА НАСЫЧАНЫЯ ФАРМАЦЫІ | |
| 610 | 0 | ^aПАДГРУПАВЫ ФУНКТАР | |
| 610 | 0 | ^aРАШОТКI ФАРМАЦЫЙ | |
| 610 | 0 | ^aПАЎГРУПЫ ФАРМАЦЫЙ | |
| 610 | 0 | ^aМАДУЛЯРНЫЯ РАШОТКІ | |
| 610 | 0 | ^aДЫСТРЫБУТЫЎНЫЯ РАШОТКІ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a01.01.06 - Математическая логика ^2nsnrrb |
||
| 686 |
^a алгебра и теория чисел ^2nsnrrb |
||
| 686 |
^a22.144.12 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a27.17.17 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a2 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aСафонов ^bВ. Г. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h22.144.12 ^iС21 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br685555 | ||