| 000 | 01477caa0 22003731ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br555128 | ||
| 005 | 20211209112610.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aАрдэнаносцы зямлі Бешанковіцкай ^fА. Крачкоўскі |
|
| 300 | ^aСпіс прадстаўнікоў Бешанковіцкага р-на, якія былі ўзнагароджаны рознымі ордэнамі. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aЗара (Бешанковiчы) ^v2008. - 9 студз. - С. 3. |
|
| 610 | 0 | ^aНАГРАДА | |
| 610 | 0 | ^aНАГРАДЫ | |
| 610 | 0 | ^aНАГРАДНЫЕ ЗНАКИ | |
| 610 | 0 | ^aОРДЕНА И МЕДАЛИ СССР | |
| 610 | 0 | ^aОРДЕНОНОСЦЫ | |
| 610 | 0 | ^aОРДЕНА | |
| 610 | 0 | ^aБЕШЕНКОВИЧСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aУЗНАГАРОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aУЗНАГАРОДНЫЯ ЗНАКІ | |
| 610 | 0 | ^aОРДЭНЫ І МЕДАЛІ СССР | |
| 610 | 0 | ^aАРДЭНАНОСЦЫ | |
| 610 | 0 | ^aОРДЭНЫ | |
| 610 | 0 | ^aБЕШАНКОВIЦКI РАЁН | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a10.87.27 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aКрачкоўскі ^bА. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br555128 | ||