| 000 | 02271cam0 22006011ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br657628 | ||
| 005 | 20211209112254.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa z 000yy | ||
| 109 | ^aaa | ||
| 200 | 1 |
^aПриродные изотопы урана в почвах и растениях сосновых лесов Минской возвышенности ^fСидорович Е.А. ред ^gЖ.М. Анисова, Б.И. Якушев ^gнауч ред. Е.А. Сидорович |
|
| 210 |
^aМн. ^cБелорус. наука ^d2008 |
||
| 215 |
^a163 с. ^d20 см |
||
| 610 | 0 | ^aИЗОТОПЫ | |
| 610 | 0 | ^aУРАН | |
| 610 | 0 | ^aПРИРОДНЫЕ ИЗОТОПЫ УРАНА | |
| 610 | 0 | ^aСОСНОВЫЕ ЛЕСА | |
| 610 | 0 | ^aПОЧВЫ | |
| 610 | 0 | ^aПОЧВЫ БЕЛАРУСИ | |
| 610 | 0 | ^aРАСТЕНИЯ БЕЛАРУСИ | |
| 610 | 0 | ^aМИНСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aЛЕСНОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aРАСТЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aЛЕС И РАСТЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aIЗАТОПЫ | |
| 610 | 0 | ^aУРАН | |
| 610 | 0 | ^aПРЫРОДНЫЯ ІЗАТОПЫ УРАНА | |
| 610 | 0 | ^aСАСНОВЫЯ ЛЯСЫ | |
| 610 | 0 | ^aГЛЕБЫ | |
| 610 | 0 | ^aГЛЕБЫ БЕЛАРУСИ | |
| 610 | 0 | ^aРАСЛIНЫ БЕЛАРУСІ | |
| 610 | 0 | ^aМIНСКАЯ УЗВЫШЭННАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aЛЯСНОЕ ГЛЕБАЗНАЎСТВА | |
| 610 | 0 | ^aРАСЛІНЫ | |
| 610 | 0 | ^aЛЕС І РАСЛІНЫ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a43.425.3 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a43.425.4 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a68.47.03 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aАнисова ^bЖ. М. |
|
| 701 | 1 |
^aЯкушев ^bБ. И. |
|
| 702 | 1 |
^aСидорович ^bЕ. А. ^4340 |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h43.425.3 + 43.425.4 ^iА67 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br657628 | ||