| 000 | 01842caa0 22003971ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br703311 | ||
| 005 | 20211209112151.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^a36 коней. Іх наведалі... кантралёры ^fА. Пукшанскі |
|
| 300 | ^aПра праверку супрацоўнікамі Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці дзейнасці Цэнтра алімпійскага рэзерву па конным спорце і конегадоўлі г. Барані Аршанскага р-на. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aЗвязда ^v2008. - 13 снеж. - С. 3. |
|
| 610 | 0 | ^aГОСКОНТРОЛЬ | |
| 610 | 0 | ^aКОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ | |
| 610 | 0 | ^aПРОВЕРКИ | |
| 610 | 0 | ^aШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА | |
| 610 | 0 | ^aКОННЫЙ СПОРТ | |
| 610 | 0 | ^aБАРАНЬ | |
| 610 | 0 | ^aОРШАНСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aДЗЯРЖКАНТРОЛЬ | |
| 610 | 0 | ^aКАМIТЭТ ДЗЯРЖАЎНАГА КАНТРОЛЮ | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ДЗЯРЖАЎНАГА КАНТРОЛЮ | |
| 610 | 0 | ^aПРАВЕРКI | |
| 610 | 0 | ^aШКОЛЫ АЛІМПІЙСКАГА РЭЗЕРВУ | |
| 610 | 0 | ^aКОННЫ СПОРТ | |
| 610 | 0 | ^aБАРАНЬ | |
| 610 | 0 | ^aАРШАНСКI РАЁН | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aПукшанскі ^bА. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br703311 | ||