| 000 | 02366cam0 22006731ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br698326 | ||
| 005 | 20211209112113.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa e 000yy | ||
| 109 | ^ahf | ||
| 200 | 1 |
^aСтрелковое оружие третьего мира ^fВ.Н. Шунков |
|
| 210 |
^aМн. ^cСоврем. шк. ^d2008 |
||
| 215 |
^a448 с. ^d21 см |
||
| 225 | 0 | ^aАрсенал | |
| 610 | 0 | ^aСТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ | |
| 610 | 0 | ^aРЕВОЛЬВЕРЫ | |
| 610 | 0 | ^aПИСТОЛЕТЫ | |
| 610 | 0 | ^aПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ | |
| 610 | 0 | ^aСНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ | |
| 610 | 0 | ^aПУЛЕМЁТЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРОТИВОПЕХОТНЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ | |
| 610 | 0 | ^aШТУРМОВЫЕ ВИНТОВКИ | |
| 610 | 0 | ^aБОЕВОЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ | |
| 610 | 0 | ^aАЗИЯ | |
| 610 | 0 | ^aАФРИКА | |
| 610 | 0 | ^aТРЕТИЙ МИР | |
| 610 | 0 | ^aЕВРОПА | |
| 610 | 0 | ^aРАЗРАБОТКА | |
| 610 | 0 | ^aПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ | |
| 610 | 0 | ^aВОЕННАЯ ТЕХНИКА | |
| 610 | 0 | ^aСТРАЛКОВАЯ ЗБРОЯ | |
| 610 | 0 | ^aРЭВАЛЬВЕРЫ | |
| 610 | 0 | ^aПIСТАЛЕТЫ | |
| 610 | 0 | ^aПIСТАЛЕТЫ-КУЛЯМЁТЫ | |
| 610 | 0 | ^aСНАЙПЕРАЎСКІЯ ВІНТОЎКІ | |
| 610 | 0 | ^aКУЛЯМЁТЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРОЦIПЯХОТНЫЯ ГРАНАТАМЁТЫ | |
| 610 | 0 | ^aШТУРМАВЫЯ ВІНТОЎКІ | |
| 610 | 0 | ^aБАЯВАЯ ГЛАДКАСТВОЛЬНАЯ ЗБРОЯ | |
| 610 | 0 | ^aАЗIЯ | |
| 610 | 0 | ^aАФРЫКА | |
| 610 | 0 | ^aТРЭЦI СВЕТ | |
| 610 | 0 | ^aЕЎРОПА | |
| 610 | 0 | ^aРАСПРАЦОЎКА | |
| 610 | 0 | ^aВЫТВОРЧАСЦЬ ЗБРОІ | |
| 610 | 0 | ^aВАЕННАЯ ТЭХНIКА | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a68.512.1 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a78.25 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aШунков ^bВ. Н. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h68.512.1 ^iШ96 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br698326 | ||