| 000 | 01778caa0 22004211ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br677868 | ||
| 005 | 20211209105001.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aНа завершающих этапах ^gВ.С. Зыков ^gбеседовал А. Захаров |
|
| 300 | ^aБеседа с заместителем председателя окружной избирательной комиссии Витебского сельского избирательного округа № 21. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aГарадоцкі веснік ^v2008. - 6 верас. - С. 1. |
|
| 610 | 0 | ^aВЫБОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ | |
| 610 | 0 | ^aДЕПУТАТЫ | |
| 610 | 0 | ^aНАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ | |
| 610 | 0 | ^aИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА | |
| 610 | 0 | ^aИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | |
| 610 | 0 | ^aВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЕСЕДЫ | |
| 610 | 0 | ^aВЫБАРЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРАВЯДЗЕННЕ ВЫБАРАЎ | |
| 610 | 0 | ^aДЭПУТАТЫ | |
| 610 | 0 | ^aНАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД | |
| 610 | 0 | ^aПАЛАТА ПРАДСТАЎНIКОЎ | |
| 610 | 0 | ^aВЫБАРЧЫЯ АКРУГА | |
| 610 | 0 | ^aВЫБАРЧЫЯ КАМIСII | |
| 610 | 0 | ^aВIЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aГУТАРКI | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aЗыков ^bВ. С. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br677868 | ||