| 000 | 02233caa0 22004571ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0019-br256520 | ||
| 005 | 20200324163025.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0019)BY-VI0019-br256520 | ||
| 100 | ^a20191025d2018 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aПриобретение и учет КСА бюджетной организацией ^bТекст ^fО.Г.Козарез |
|
| 300 | ^aАвтор статьи рассматривает вопросы приобретения кассового суммирующего аппарата (КСА) бюджетной организацией и отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aНалоги Беларуси ^v2018. - № 12. - С.68-73. |
|
| 610 | 0 | ^aБЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aБУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ | |
| 610 | 0 | ^aПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |
| 610 | 0 | ^aКСА | |
| 610 | 0 | ^aКАССОВЫЙ СУММИРУЮЩИЙ АППАРАТ | |
| 610 | 0 | ^aХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aКАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aКАССОВЫЕ АППАРАТЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ | |
| 610 | 0 | ^aВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА | |
| 610 | 0 | ^aМИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ | |
| 610 | 0 | ^aБЮДЖЭТНЫЯ АРГАНIЗАЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aБУХГАЛТАРСКІ УЛІК | |
| 610 | 0 | ^aПЛАТНЫЯ ПАСЛУГI | |
| 610 | 0 | ^aГАСПАДАРЧЫЯ АПЕРАЦЫІ | |
| 610 | 0 | ^aГАСПАДАРЧЫЯ АПЕРАЦЫІ | |
| 610 | 0 | ^aКАСАВАЕ АБСТАЛЯВАННЕ | |
| 610 | 0 | ^aКАСАВЫЯ АПАРАТЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАСАВЫЯ ДАКУМЕНТЫ | |
| 610 | 0 | ^aПАЗАБЮДЖЭТНЫЯ СРОДКI | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0019 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aКозарез ^bО. Г. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20191025 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20200319 ^gpsbo |
|