| 000 | 02367caa0 22005051ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0019-br249875 | ||
| 005 | 20200324162758.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0019)BY-VI0019-br249875 | ||
| 100 | ^a20191025d2017 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aАльтернатива традиционным инструментам ^bТекст ^fТатьяна Дашкевич |
|
| 300 | ^aАвтор статьи рассматривает новые альтерантивные инструменты в экономической системе Республике Беларусь-венчурное финансирование и краудфандинг | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aФинансы, учет, аудит ^v2017. - №10. - С. 31-32. |
|
| 610 | 0 | ^aРЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЫНОК | |
| 610 | 0 | ^aВЕНЧУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aВЕНЧУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
| 610 | 0 | ^aВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ | |
| 610 | 0 | ^aКРАУДФАНДИНГ | |
| 610 | 0 | ^aВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ | |
| 610 | 0 | ^aИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ | |
| 610 | 0 | ^aИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕНСТИЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aРЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНАМIЧНЫЯ СIСТЭМЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНАМIЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ | |
| 610 | 0 | ^aВЕНЧУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aВЕНЧУРНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aВЕНЧУРНЫ КАПIТАЛ | |
| 610 | 0 | ^aВЕНЧУРНЫЯ ФОНДЫ | |
| 610 | 0 | ^aІНАВАЦЫЙНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТАРЫ | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫЙНЫЯ ФОНДЫ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0019 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aДашкевич ^bТ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20191025 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20200319 ^gpsbo |
|