| 000 | 02784caa0 22005891ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br824451 | ||
| 005 | 20240827162044.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0013)BY-VI0013-br30429 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0002)BY-VI0002-br314873 | ||
| 100 | ^a20101201d2009 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aВ чем очарование "Жемчужины"? ^fЛ. Юнчик |
|
| 300 | ^aО КУП "Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Жемчужина" в пос. Боровка Лепельского р-на. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aРэспубліка ^v2009. - 27 лют. - С. 4. |
|
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРИИ | |
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aРЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ | |
| 610 | 0 | ^aРЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ | |
| 610 | 0 | ^aОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ | |
| 610 | 0 | ^aОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | |
| 610 | 0 | ^aЗДРАВНИЦЫ | |
| 610 | 0 | ^aЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aМЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aУЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aЛЕПЕЛЬСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРЫI | |
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРНА-КУРОРТНАЕ ЛЯЧЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРНА-КУРОРТНЫЯ АРГАНIЗАЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧЫЯ ПАСЛУГІ | |
| 610 | 0 | ^aСАНАТОРНАЕ ЛЯЧЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aРЭАБIЛIТАЦЫЙНА-АЗДАРАЎЛЕНЧЫЯ ЦЭНТРЫ | |
| 610 | 0 | ^aРЭАБІЛІТАЦЫЙНЫЯ УСТАНОВЫ | |
| 610 | 0 | ^aАЗДАРАЎЛЕНЧА-РЭАБІЛІТАЦЫЙНЫЯ ЦЭНТРЫ | |
| 610 | 0 | ^aАЗДАРАЎЛЕНЧЫЯ ЦЭНТРЫ | |
| 610 | 0 | ^aАЗДАРАЎЛЕННЕ ДЗЯЦЕЙ | |
| 610 | 0 | ^aЗДРАЎНIЦЫ | |
| 610 | 0 | ^aАХОВА ЗДАРОЎЯ | |
| 610 | 0 | ^aМЕДЫЦЫНСКIЯ ЎСТАНОВЫ | |
| 610 | 0 | ^aУСТАНОВЫ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ | |
| 610 | 0 | ^aЛЕПЕЛЬСКI РАЁН | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aЮнчик ^bЛ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br824451 | ||