| 000 | 02131caa0 22004571ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0019-br193650 | ||
| 005 | 20200324155559.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0019)BY-VI0019-br193650 | ||
| 100 | ^a20191025d2013 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aБезумоўны лаўрэат ^fМарына Волчак |
|
| 300 | ^aАркестр рускіх народных інструментаў ДШМ №2 стаў лаўрэатам Другой прэміі на конкурсе ў Маскве. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aКультура ^v2013. - 30 сакавіка. - С. 12. (папка № 20) |
|
| 610 | 0 | ^aОРША | |
| 610 | 0 | ^aДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ | |
| 610 | 0 | ^aШКОЛЫ ИСКУССТВ | |
| 610 | 0 | ^aОРША.ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ | |
| 610 | 0 | ^aОРША.ШКОЛЫ ИСКУССТВ | |
| 610 | 0 | ^aОРША.ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2 (ДШИ №2) | |
| 610 | 0 | ^aОРША.ДШИ №2 (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2) | |
| 610 | 0 | ^aОРША | |
| 610 | 0 | ^aДШИ №2 (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2) | |
| 610 | 0 | ^aДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2 (ДШИ №2) | |
| 610 | 0 | ^aОРША | |
| 610 | 0 | ^aДЗІЦЯЧЫЯ ШКОЛЫ МАСТАЦТВАЎ | |
| 610 | 0 | ^aШКОЛЫ МАСТАЦТВАЎ | |
| 610 | 0 | ^aДЗІЦЯЧАЯ ШКОЛА МАСТАЦТВАЎ №3 (ДШМ №3) | |
| 610 | 0 | ^aДШМ №3 (ДЗІЦЯЧАЯ ШКОЛА МАСТАЦТВАЎ №3) | |
| 610 | 0 | ^aТАЛЕНТЫ | |
| 610 | 0 | ^aЛАЎРЭАТЫ ПРЭМІЙ | |
| 610 | 0 | ^aОРША | |
| 610 | 0 | ^aДШМ №1 (ДЗІЦЯЧАЯ ШКОЛА МАСТАЦТВАЎ №2) | |
| 610 | 0 | ^aДЗІЦЯЧАЯ ШКОЛА МАСТАЦТВАЎ №2 (ДШМ №2) | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^aМ 633.6 ^v2 ^2rubbk |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0019 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aВолчак ^bМ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20191025 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20200319 ^gpsbo |
|