| 000 | 02840cam0 22007451ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0019-br167394 | ||
| 005 | 20200324153904.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0019)BY-VI0019-br167394 | ||
| 100 | ^a20191025d2004 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa g 000yy | ||
| 109 | ^ahi | ||
| 200 | 1 |
^aЭнциклопедия: Цветы в саду ^bТекст ^fАлина Русовская, Александр Шихов |
|
| 210 |
^aМн. ^cМин. ф-ка цв. печати ^d2004 |
||
| 215 | ^a288с. | ||
| 610 | 0 | ^aЦВЕТЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭНЦИКЛОПЕДИИ | |
| 610 | 0 | ^aЦВЕТЫ В САДУ | |
| 610 | 0 | ^aРАЗМНОЖЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aЦВЕТОВОДСТВО | |
| 610 | 0 | ^aЦВЕТНИКИ | |
| 610 | 0 | ^aАЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА | |
| 610 | 0 | ^aГАЗОНЫ | |
| 610 | 0 | ^aДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ | |
| 610 | 0 | ^aДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ | |
| 610 | 0 | ^aМНОГОЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aКЛУБНЕЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aДВУЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aОДНОЛЕТНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРЯНОСТИ | |
| 610 | 0 | ^aМЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2011 | |
| 610 | 0 | ^aИЗД-ВО "МИН. Ф-КА ЦВ. ПЕЧАТИ"2011 | |
| 610 | 0 | ^aМЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2012 | |
| 610 | 0 | ^aИЗД-ВО "МИН. Ф-КА ЦВ. ПЕЧАТИ"2012 | |
| 610 | 0 | ^aКВЕТКI | |
| 610 | 0 | ^aЭНЦЫКЛАПЕДЫI | |
| 610 | 0 | ^aКВЕТКІ Ў САДУ | |
| 610 | 0 | ^aРАЗМНАЖЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aКВЕТКАВОДСТВА | |
| 610 | 0 | ^aКВЕТНIКI | |
| 610 | 0 | ^aАЛЬПІЙСКАЯ ГОРКА | |
| 610 | 0 | ^aДЭКАРАТЫЎНЫЯ ДРЭВЫ | |
| 610 | 0 | ^aДЭКАРАТЫЎНЫЯ КУСТАРНІКІ | |
| 610 | 0 | ^aМНАГАЛЕТНIЯ РАСЛIНЫ | |
| 610 | 0 | ^aЦЫБУЛЬНЫЯ РАСЛІНЫ | |
| 610 | 0 | ^aКЛУБНЕЛУКАВІЧНЫЯ РАСЛІНЫ | |
| 610 | 0 | ^aДВУХГАДОВЫЯ РАСЛІНЫ | |
| 610 | 0 | ^aАДНАГАДОВЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aЛЕКАВЫЯ ТРАВЫ | |
| 610 | 0 | ^aВОСТРЫЯ ПРЫПРАВЫ | |
| 610 | 0 | ^aМЯСЦОВЫ БЮДЖЭТ 2012 | |
| 610 | 0 | ^aМЯСЦОВЫ БЮДЖЭТ 2012 | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a42.374 ^v2 ^2rubbk |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0019 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aРусовская ^bА. В. ^gАлина Вячеславовна |
|
| 701 | 1 |
^aШихов ^bА. Г. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20191025 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20200319 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0019 ^h42.374 ^iР 88 |
||