| 000 | 02674caa0 22006971ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0019-br166202 | ||
| 005 | 20200324153843.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0019)BY-VI0019-br166202 | ||
| 100 | ^a20191025d2011 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aАдминистративная ответственность: изучаем новые правила ^fВ. Самарин |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aГлавный бухгалтер ^v2011. - № 8. - С. 31-33. |
|
| 610 | 0 | ^aАДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aРЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО | |
| 610 | 0 | ^aТРУДОВОЕ ПРАВО | |
| 610 | 0 | ^aЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | |
| 610 | 0 | ^aЦЕНООБРАЗОВАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
| 610 | 0 | ^aЦЕНЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | |
| 610 | 0 | ^aАЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aАЛКОГОЛЬ | |
| 610 | 0 | ^aСПИРТЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭТИЛОВЫЙ СПИРТ | |
| 610 | 0 | ^aТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| 610 | 0 | ^aТАБАЧНОЕ СЫРЬЁ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЛЯ | |
| 610 | 0 | ^aБЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aИГОРНЫЙ БИЗНЕС | |
| 610 | 0 | ^aЛОТЕРЕИ | |
| 610 | 0 | ^aЛОТЕРЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aАДМIНIСТРАЦЫЙНАЯ АДКАЗНАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aРЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aПРАЦОЎНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА | |
| 610 | 0 | ^aПРАЦОЎНАЕ ПРАВА | |
| 610 | 0 | ^aЦЭНАЎТВАРЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНОМІКА | |
| 610 | 0 | ^aЦЭНЫ | |
| 610 | 0 | ^aХАРЧОВЫЯ ТАВАРЫ | |
| 610 | 0 | ^aАЛКАГОЛЬНАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aАЛКАГОЛЬ | |
| 610 | 0 | ^aСПIРТЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭТЫЛАВЫ СПIРТ | |
| 610 | 0 | ^aТЫТУНЁВЫЯ ВЫРАБЫ | |
| 610 | 0 | ^aТАБАЧНАЯ СЫРАВІНА | |
| 610 | 0 | ^aГАНДАЛЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЫТАВОЕ АБСЛУГОЎВАННЕ | |
| 610 | 0 | ^aIГРАЛЬНЫ БIЗНЕС | |
| 610 | 0 | ^aЛАТАРЭI | |
| 610 | 0 | ^aЛАТАРЭЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a67.401 ^v2 ^2rubbk |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0019 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aСамарин ^bВ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20191025 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20200319 ^gpsbo |
|