| 000 | 01278caa0 22002771ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0019-br145402 | ||
| 005 | 20200324152152.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0019)BY-VI0019-br145402 | ||
| 100 | ^a20191025d2009 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aИзменившиеся условия - стимул совершенствования финансовой работы на предприятиях ^fВ.М. Аносов |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aБелорусский экономический журнал ^v2009. - № 3. - С. 82-91. |
|
| 610 | 0 | ^aФИНАНСОВАЯ РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ | |
| 610 | 0 | ^aРАСЧЕТ ВЕЛИЧИН ВЫРУЧКИ | |
| 610 | 0 | ^aКОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ | |
| 610 | 0 | ^aФІНАНСАВАЯ ПРАЦА НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ | |
| 610 | 0 | ^aРАЗЛІК ВЕЛІЧЫНІ ВЫРУЧКІ | |
| 610 | 0 | ^aКАРЭЛЯЦЫЙНЫ АНАЛIЗ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a65.290 ^v2 ^2rubbk |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0019 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aАносов ^bВ. М. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20191025 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0019 ^c20200319 ^gpsbo |
|