| 000 | 02242caa0 22005531ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br2902367 | ||
| 005 | 20211209110911.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0019)BY-VI0019-br143412 | ||
| 100 | ^a20101201d2009 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aБез уценки неликвид не реализуешь ^fО. Шутова |
|
| 300 | ^aО торговой деятельности в Орше. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aНароднае слова ^v2009. - 20 жн. - С. 2. |
|
| 610 | 0 | ^aТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВАЯ СЕТЬ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЛЯ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЫЕ МЕСТА | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЫЕ СКИДКИ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЫЕ СКЛАДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ | |
| 610 | 0 | ^aОРША | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЁВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЕВАЯ СЕТКА | |
| 610 | 0 | ^aГАНДАЛЬ | |
| 610 | 0 | ^aГАНДАЛЬ ТАВАРАМІ | |
| 610 | 0 | ^aГАНДАЛЬ ПРАДУКТОВЫМІ ТАВАРАМІ | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЁВАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЕВЫЯ МЕСЦЫ | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЁВЫЯ АРГАНIЗАЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЁВЫЯ ПАМЯШКАННІ | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЁВЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЁВЫЯ СКIДКI | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЁВЫЯ СКЛАДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ ГАНДЛЮ | |
| 610 | 0 | ^aОРША | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aШутова ^bО. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br2902367 | ||