| 000 | 01477cam0 22003971ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br2915915 | ||
| 005 | 20211209110628.0 | ||
| 100 | ^a20101201d1979 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^abel | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa z 000yy | ||
| 200 | 1 |
^aЗялёны цэх пратэіну ^eкалгас "Зара камунізма" Іванаўскага р-на ^fІ.І. Савенка |
|
| 210 |
^aМн. ^cУраджай ^d1979 |
||
| 215 |
^a38 с. ^d20 см |
||
| 225 | 0 | ^aНаш курс - эфектыўнасць i якасць | |
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ | |
| 610 | 0 | ^aКОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ | |
| 610 | 0 | ^aКОРМА | |
| 610 | 0 | ^aПРОТЕИН | |
| 610 | 0 | ^aИВАНОВСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ЖЫВЁЛА | |
| 610 | 0 | ^aКАРМЛЕННЕ ЖЫВЁЛ | |
| 610 | 0 | ^aКАРМЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРАТЭIН | |
| 610 | 0 | ^aIВАНАЎСКI РАЁН | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a45.451.21 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a68.39.15 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aСавенка ^bІ. І. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h45.451.21 ^iС12 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br2915915 | ||