| 000 | 01374cam0 22003731ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br2930426 | ||
| 005 | 20211209110407.0 | ||
| 100 | ^a20101201d1977 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aRU | ||
| 105 | ^aa z 000yy | ||
| 200 | 1 |
^aЛазерные геодезические приборы в строительстве ^fВ.В. Грузинов [и др.] |
|
| 210 |
^aМ. ^cНедра ^d1977 |
||
| 215 |
^a165 с. ^d19 см |
||
| 610 | 0 | ^aГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |
| 610 | 0 | ^aСТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЯ | |
| 610 | 0 | ^aКВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aЛАЗЕРНЫЕ ПРИБОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aГЕАДЭЗIЧНЫЯ РАБОТЫ | |
| 610 | 0 | ^aБУДАЎНIЧАЯ ГЕАДЭЗІЯ | |
| 610 | 0 | ^aКВАНТАВЫЯ ГЕНЕРАТАРЫ | |
| 610 | 0 | ^aГЕАДЭЗIЧНЫЯ ПРЫБОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aЛАЗЕРНЫЯ ПРЫБОРЫ | |
| 686 |
^a38.115 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a67.21.15 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 701 | 1 |
^aГрузинов ^bВ. В. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h38.115 ^iЛ17 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br2930426 | ||