| 000 | 01136cam0 22003251ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br2925455 | ||
| 005 | 20211209110320.0 | ||
| 100 | ^a20101201d1985 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aRU | ||
| 105 | ^aa z 000yy | ||
| 200 | 1 |
^aГенетика живой массы скота ^fН.Н. Колесник |
|
| 210 |
^aКиев ^cУрожай ^d1985 |
||
| 215 |
^a184 с. ^d20 см |
||
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ | |
| 610 | 0 | ^aГЕНЕТИКА ЖИВОТНЫХ | |
| 610 | 0 | ^aКРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ | |
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ЖЫВЁЛА | |
| 610 | 0 | ^aГЕНЕТЫКА ЖЫВЁЛ | |
| 610 | 0 | ^aБУЙНАЯ РАГАТАЯ ЖЫВЁЛА | |
| 686 |
^a45.31 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a68.39.13 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aКолесник ^bН. Н. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h45.31 ^iК60 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br2925455 | ||