| 000 | 02008caa0 22004571ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br2955472 | ||
| 005 | 20211209110300.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2010 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aВ Беларуси нет "своих" и "чужих" ^fА. Невинский ^dВитьбичи |
|
| 300 | ^aОб этноконфессиональной политике в Витебской области. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aВіцьбічы ^v2010. - 6 марта. - С. 11. |
|
| 510 | 1 | ^aВитьбичи | |
| 610 | 0 | ^aНАСЕЛЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА | |
| 610 | 0 | ^aЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ | |
| 610 | 0 | ^aВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aСОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ | |
| 610 | 0 | ^aНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aМЕРОПРИЯТИЯ | |
| 610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |
| 610 | 0 | ^aНАСЕЛЬНIЦТВА | |
| 610 | 0 | ^aНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ МЕНШАСЦI | |
| 610 | 0 | ^aЭТНАКАНФЕСIЯНАЛЬНЫЯ ГРУПЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭТНАКАНФЕСIЯНАЛЬНЫЯ КУЛЬТУРЫ | |
| 610 | 0 | ^aВIЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aСАСТАЎ НАСЕЛЬНІЦТВА | |
| 610 | 0 | ^aНАЦЫЯНАЛЬНЫ СКЛАД | |
| 610 | 0 | ^aНАЦЫЯНАЛЬНЫ СКЛАД НАСЕЛЬНIЦТВА | |
| 610 | 0 | ^aМЕРАПРЫЕМСТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aКУЛЬТУРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aНевинский ^bА. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br2955472 | ||