| 000 | 03416cam0 2200829 ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br3013023 | ||
| 005 | 20211209131054.0 | ||
| 010 |
^a978-985-6858-69-0 ^d149600 р. |
||
| 100 | ^a20101201d2010 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^ay z 000yy | ||
| 109 | ^aqa | ||
| 200 | 1 |
^aБеларусь и страны СНГ ^eстат. сборник ^fредкол.: В. И. Зиновский (пред.) [и др.] |
|
| 210 |
^aМинск ^cНац. стат. комитет Респ. Беларусь ^d2010 |
||
| 215 |
^a142 с. ^cтабл. ^d25 см |
||
| 606 |
^aСТРАНЫ ^2DVNLB ^3BY-NLB-ar32157 |
||
| 606 |
^aСТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ^2DVNLB ^3BY-NLB-ar31931 |
||
| 607 |
^aБеларусь, Республика ^2BY-auth ^3BY-NLB-ar77427 |
||
| 608 |
^aСБОРНИК ^3BY-NLB-ar2760578 |
||
| 610 | 0 | ^aНАСЕЛЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИКА | |
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ | |
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| 610 | 0 | ^aСТРАНЫ СНГ | |
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ | |
| 610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЯ | |
| 610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aЗАНЯТОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЗРАБОТИЦА | |
| 610 | 0 | ^aБЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ | |
| 610 | 0 | ^aУРОВЕНЬ ЖИЗНИ | |
| 610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aСТРОИТЕЛЬСТВО | |
| 610 | 0 | ^aСТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ | |
| 610 | 0 | ^aВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ | |
| 610 | 0 | ^aСТРАНЫ СНГ | |
| 610 | 0 | ^aСНГ (СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ) | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫКА | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ЗБОРНIКI | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАНЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aКРАIНЫ СВЕТУ | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aСАЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМIЧНАЕ РАЗВIЦЦЁ | |
| 610 | 0 | ^aДЭМАГРАФIЯ | |
| 610 | 0 | ^aДЭМАГРАФIЯ НАСЕЛЬНІЦТВА | |
| 610 | 0 | ^aЗАНЯТАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aЗАНЯТАСЦЬ НАСЕЛЬНIЦТВА | |
| 610 | 0 | ^aБЕСПРАЦОЎЕ | |
| 610 | 0 | ^aБЕСПРАЦОЎЕ Ў БЕЛАРУСІ | |
| 610 | 0 | ^aУЗРОВЕНЬ ЖЫЦЦЯ | |
| 610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aБУДАЎНIЦТВА | |
| 610 | 0 | ^aБУДАЎНIЦТВА ЖЫЛЛЯ | |
| 610 | 0 | ^aЗНЕШНI ГАНДАЛЬ | |
| 610 | 0 | ^aКРАІНЫ СНД | |
| 610 | 0 | ^aСНД (САДРУЖНАСЦЬ НЕЗАЛЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ) | |
| 686 |
^a65.051(4Беи)-05 + 65.051(051)-05 ^2rubbk |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 702 | 1 |
^aЗиновский ^bВ. И. ^3BY-SEK-130133 ^4340 |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^iБ43 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br3013023 | ||