| 000 | 03996clm0 2200913 ie4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br845030 | ||
| 005 | 20211209131032.0 | ||
| 010 |
^a978-5-390-00075-5 ^d45600 р. |
||
| 100 | ^a20101201d2009 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 106 | ^as | ||
| 135 | ^ado | ||
| 200 | 1 |
^aИнвестиции ^bЭлектронный ресурс ^eэлектрон. учебник ^fА.Ю. Андрианов [и др.]; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин |
|
| 210 |
^aМосква ^cКноРус ^d2009 |
||
| 215 | ^a1 электрон. опт. диск (CD-ROM) | ||
| 225 | 1 | ^aЭлектронный учебник | |
| 230 | ^aЭлектрон. текстовые, граф., зв. данные и прогр. | ||
| 300 | ^aДиск помещен в контейнер 19х14 см | ||
| 304 | ^aЗаглавие с контейнера | ||
| 336 | ^aCD-ROM | ||
| 337 | ^aСистем. требования: Microsoft Windows 2000 XP; процессор 500 MHz; память 64 Mb и более; жесткий диск 40 Mb; видеокарта 8 Mb памяти; SVGA монитор 1024х768; CD привод 4х; звуковая карта | ||
| 610 | 0 | ^aЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ | |
| 610 | 0 | ^aЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ | |
| 610 | 0 | ^aУЧЕБНИКИ | |
| 610 | 0 | ^aУЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА | |
| 610 | 0 | ^aВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ | |
| 610 | 0 | ^aФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ | |
| 610 | 0 | ^aФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ | |
| 610 | 0 | ^aКАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ | |
| 610 | 0 | ^aБИЗНЕС-ПЛАНЫ | |
| 610 | 0 | ^aЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
| 610 | 0 | ^aПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ | |
| 610 | 0 | ^aИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aСТРАНОВЫЕ РИСКИ | |
| 610 | 0 | ^aВУЗЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭЛЕКТРОННЫЯ ДАНЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aЭЛЕКТРОННЫЯ ДАКУМЕНТЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭЛЕКТРОННЫЯ РЭСУРСЫ | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aЭЛЕКТРОННЫЯ ПАДРУЧНIКI | |
| 610 | 0 | ^aПАДРУЧНIКI | |
| 610 | 0 | ^aПАДРУЧНІКІ ДЛЯ ВНУ | |
| 610 | 0 | ^aВНУ | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫЙНАЕ АСЯРОДДЗЕ | |
| 610 | 0 | ^aВІДЫ ІНВЕСТЫЦЫЙ | |
| 610 | 0 | ^aФІНАНСАВЫЯ РЫНКІ | |
| 610 | 0 | ^aФIНАНСАВЫЯ IНСТРУМЕНТЫ | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫЙНЫЯ РЫЗЫКІ | |
| 610 | 0 | ^aКАПIТАЛЬНЫЯ ЎКЛАДАННI | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫI Ў БУДАЎНІЦТВЕ | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫI Ў НЕРУХОМАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫЙНЫЯ ПРАЕКТЫ | |
| 610 | 0 | ^aБIЗНЕС-ПЛАНЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ | |
| 610 | 0 | ^aПАРТФЕЛЬ КАШТОЎНЫХ ПАПЕР | |
| 610 | 0 | ^aЗАМЕЖНЫЯ IНВЕСТЫЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aКРАІНАВЫЯ РЫЗЫКІ | |
| 686 |
^a65.263я73 ^2rubbk |
||
| 690 |
^2Base ^9BY-VI0000 ^a8 ^xRSEK |
||
| 702 | 1 |
^aВалдайцев ^bС.В. ^4070 |
|
| 702 | 1 |
^aВоробьев ^bП.В. ^4070 |
|
| 702 | 1 |
^aАндрианов ^bА.Ю. ^4070 |
|
| 702 | 1 |
^aКовалев ^bВ.В. ^4340 |
|
| 702 | 1 |
^aИванов ^bВ.В. ^4340 |
|
| 702 | 1 |
^aЛялин ^bВ.А. ^4340 |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^iИ58 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br845030 | ||