| 000 | 01303cam0 2200349 ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br422138 | ||
| 005 | 20211209130955.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2006 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 200 | 1 | ^aОптимизация выбора структуры финансовых инвестиций в иностранных валютах и драгоценных металлах | |
| 210 |
^aМинск ^cБел. гос. эконом. ун-т ^d2006 |
||
| 610 | 0 | ^aФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИРОВАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА | |
| 610 | 0 | ^aДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | |
| 610 | 0 | ^aРИСК | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
| 610 | 0 | ^aФIНАНСАВЫЯ IНВЕСТЫЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСЦIРАВАННЕ | |
| 610 | 0 | ^aЗАМЕЖНАЯ ВАЛЮТА | |
| 610 | 0 | ^aКАШТОЎНЫЯ МЕТАЛЫ | |
| 610 | 0 | ^aРЫЗЫКА | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНОМІКА | |
| 686 |
^v4 ^a06.51.51 ^2rugasnti |
||
| 686 |
^a65.263.12(4Беи) ^2rubbk |
||
| 690 |
^2Base ^9BY-VI0000 ^a2 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 | ^aТолочко,Ю.М. | |
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^iТ 52 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br422138 | ||