| 000 | 01860caa0 22004211ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br2983648 | ||
| 005 | 20211209105930.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2010 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^a95,5 % "Базарных" білетаў прададзеныя ^fА. Пукшанскі |
|
| 300 | ^aПра фінансавыя аспекты ХІХ Міжнароднага фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску". | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aЗвязда ^v2010. - 10 ліп. - С. 2. |
|
| 610 | 0 | ^aФЕСТИВАЛИ ИСКУССТВ | |
| 610 | 0 | ^aМЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ ИСКУССТВ | |
| 610 | 0 | ^aСЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ | |
| 610 | 0 | ^aФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ | |
| 610 | 0 | ^aФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aПРОДАЖА БИЛЕТОВ | |
| 610 | 0 | ^aСПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ | |
| 610 | 0 | ^aВИТЕБСК | |
| 610 | 0 | ^aФЕСТЫВАЛІ МАСТАЦТВАЎ | |
| 610 | 0 | ^aМІЖНАРОДНЫЯ ФЕСТЫВАЛІ МАСТАЦТВАЎ | |
| 610 | 0 | ^aСЛАВЯНСКI БАЗАР У ВІЦЕБСКУ | |
| 610 | 0 | ^aФIНАНСАВЫЯ АСПЕКТЫ | |
| 610 | 0 | ^aФIНАНСАВЫ СТАН | |
| 610 | 0 | ^aФIНАНСАВАЕ СТАНОВIШЧА | |
| 610 | 0 | ^aПРОДАЖ БІЛЕТАЎ | |
| 610 | 0 | ^aСПОНСАРСКАЯ ДАПАМОГА | |
| 610 | 0 | ^aВIЦЕБСК | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aПукшанскі ^bА. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br2983648 | ||