| 000 | 02343cam0 22005051ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br644495 | ||
| 005 | 20211209104837.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 109 |
^aac ^aaa |
||
| 200 | 1 |
^aСенсибилизированное тетрапиррольными пигментами фотоповреждение клеток крови в норме и при онкогематологических заболеваниях. Роль структурных характеристик фотосенсибилизатора ^eавтореферат дис. ^e03.00.02 - Биофизика ^fВ.П. Савицкий |
|
| 210 |
^aМн. ^cИн-т биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси ^d2008 |
||
| 215 | ^a22 с. | ||
| 610 | 0 | ^aОНКОГЕМАТОЛОГИЯ | |
| 610 | 0 | ^aФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ | |
| 610 | 0 | ^aФОТОХИМИОТЕРАПИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТОК | |
| 610 | 0 | ^aТЕТРАПИРРОЛЬНЫЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aЛЕЙКЕМИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ | |
| 610 | 0 | ^aФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ | |
| 610 | 0 | ^aАПОПТОЗЫ | |
| 610 | 0 | ^aНЕКРОЗ | |
| 610 | 0 | ^aАНКАГЕМАТАЛОГІЯ | |
| 610 | 0 | ^aФОТАДЫНАМІЧНАЯ ТЭРАПІЯ | |
| 610 | 0 | ^aФОТАХІМІЯТЭРАПІЯ | |
| 610 | 0 | ^aПАШКОДЖАННІ КЛЕТАК | |
| 610 | 0 | ^aТЭТРАПIРОЛЬНЫЯ ФОТАСЕНСІБІЛІЗАТАРЫ | |
| 610 | 0 | ^aЛЕЙКЕМІЧНЫЯ КЛЕТКІ | |
| 610 | 0 | ^aФОРМЕННЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ КРЫВІ | |
| 610 | 0 | ^aАПАПТОЗЫ | |
| 610 | 0 | ^aНЕКРОЗ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a03.00.02 - Биофизика ^2nsnrrb |
||
| 686 |
^a55.694.11 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a76.29.49 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 686 |
^a76.29.33 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a2 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aСавицкий ^bВ. П. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h55.694.11 ^iС13 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br644495 | ||