| 000 | 01941caa0 22004691ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br2978293 | ||
| 005 | 20211209105851.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2009 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aГлавное - эффективно поработать всем ^fЛ. Трапезникова |
|
| 300 | ^aО заводе "Измеритель" г. Новополоцка. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aБеларускі час ^v2009. - 5 июня. - С. 5. |
|
| 610 | 0 | ^aЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| 610 | 0 | ^aНОВОПОЛОЦК | |
| 610 | 0 | ^aИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРИБОРОСТРОЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
| 610 | 0 | ^aПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРИБОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ ПРАМЫСЛОВАСЦІ | |
| 610 | 0 | ^aНАВАПОЛАЦК | |
| 610 | 0 | ^aВЫМЯРАЛЬНЫЯ ПРЫБОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРЫБОРАБУДАВАННЕ | |
| 610 | 0 | ^aПРЫБОРАБУДАЎНIЧАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aПРЫБОРАБУДАЎНIЧЫЯ ЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРЫБОРЫ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aТрапезникова ^bЛ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br2978293 | ||