| 000 | 02364caa0 22005531ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br3011656 | ||
| 005 | 20211209105809.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0019)BY-VI0019-br160669 | ||
| 100 | ^a20101201d2010 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aБелые шоколадные журавли ^fЛ. Маршалович |
|
| 300 | ^aНовые победы принесла Оршанскому хлебозаводу международная выставка "Хлебное и кондитерское дело-2010", которая прошла в Минске. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aВіцебскі рабочы ^v2010. - 12 окт. - С. 3. |
|
| 610 | 0 | ^aХЛЕБОЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБОБУЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aКОНКУРСЫ | |
| 610 | 0 | ^aСМОТР-КОНКУРС | |
| 610 | 0 | ^aОРШАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД | |
| 610 | 0 | ^aРЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ | |
| 610 | 0 | ^aКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| 610 | 0 | ^aКОНДИТЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aКОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
| 610 | 0 | ^aИТОГИ | |
| 610 | 0 | ^aПОБЕДЫ | |
| 610 | 0 | ^aОРША | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБАЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБАБУЛАЧНЫЯ ВЫРАБЫ | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБАБУЛАЧНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБАБУЛАЧНАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aКОНКУРСЫ | |
| 610 | 0 | ^aАГЛЯД-КОНКУРС | |
| 610 | 0 | ^aАРШАНСКI ХЛЕБАЗАВОД | |
| 610 | 0 | ^aРЭСПУБЛIКАНСКIЯ КОНКУРСЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАНДЫТАРСКIЯ ВЫРАБЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАНДЫТАРСКАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aКАНДЫТАРСКАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aВЫНIКI | |
| 610 | 0 | ^aПЕРАМОГІ | |
| 610 | 0 | ^aОРША | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aМаршалович ^bЛ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br3011656 | ||