| 000 | 01660caa0 22004331ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br3001754 | ||
| 005 | 20211209105711.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2010 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aТрижды по 90 ^eУшачский, Чашникский и Шумилинский РОВД отметили 90-летие со дня своего образования ^fГ. Косоруков |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aНа страже ^v2010. - 27 авг. - С. 24. |
|
| 610 | 0 | ^aМИЛИЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | |
| 610 | 0 | ^aРОВД | |
| 610 | 0 | ^aЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ | |
| 610 | 0 | ^a90-ЛЕТИЕ | |
| 610 | 0 | ^aОБРАЗОВАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |
| 610 | 0 | ^aУШАЧСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aЧАШНИКСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aШУМИЛИНСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aМIЛIЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ | |
| 610 | 0 | ^aРАУС | |
| 610 | 0 | ^aЮБIЛЕЙНЫЯ ДАТЫ | |
| 610 | 0 | ^a90-ГОДДЗЕ | |
| 610 | 0 | ^aУТВАРЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aУРАЧЫСТЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aУШАЦКI РАЁН | |
| 610 | 0 | ^aЧАШНIЦКI РАЁН | |
| 610 | 0 | ^aШУМIЛIНСКI РАЁН | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aКосоруков ^bГ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br3001754 | ||