| 000 | 01956caa0 22004571ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br643272 | ||
| 005 | 20211209104826.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aДэмаграфічная бяспека - аснова жыцця дзяржавы ^fЯ. Пакульневіч |
|
| 300 | ^aЗ сесіі раённага Савета дэпутатаў. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aДзвінская праўда (Верхнядзвінск) ^v2008. - 4 крас. - С. 1-2. |
|
| 610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА | |
| 610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ | |
| 610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| 610 | 0 | ^aДЕМОГРАФИЯ | |
| 610 | 0 | ^aСЕССИИ | |
| 610 | 0 | ^aСОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ВЛАСТИ | |
| 610 | 0 | ^aДЭМАГРАФIЧНАЯ ПАЛIТЫКА | |
| 610 | 0 | ^aДЭМАГРАФIЧНАЯ СIТУАЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aДЭМАГРАФIЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ | |
| 610 | 0 | ^aДЭМАГРАФIЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКI | |
| 610 | 0 | ^aДЭМАГРАФIЯ | |
| 610 | 0 | ^aСЕСII | |
| 610 | 0 | ^aСАВЕТЫ ДЭПУТАТАЎ | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ КІРАВАННЯ | |
| 610 | 0 | ^aВЕРХНЯДЗВIНСКI РАЁН | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ЎЛАДЫ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aПакульневіч ^bЯ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br643272 | ||