| 000 | 01723cam0 22004331ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br366949 | ||
| 005 | 20211209122742.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2004 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa z 000yy | ||
| 200 | 1 |
^aЖилищно-коммунальное хозяйство Республики Беларусь ^eстат. сборник |
|
| 210 |
^aМн. ^cМин-во стат. и анализа Респ. Беларусь ^d2004 |
||
| 215 |
^a123 с. ^d25 см |
||
| 610 | 0 | ^aЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| 610 | 0 | ^aРЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ | |
| 610 | 0 | ^aСТРАНЫ СНГ | |
| 610 | 0 | ^aГРАФИКИ | |
| 610 | 0 | ^aДИАГРАММЫ | |
| 610 | 0 | ^aЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |
| 610 | 0 | ^aЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ | |
| 610 | 0 | ^aЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА | |
| 610 | 0 | ^aРЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ЗБОРНIКI | |
| 610 | 0 | ^aГРАФIКI | |
| 610 | 0 | ^aДЫЯГРАМЫ | |
| 610 | 0 | ^aЖЫЛЛЁВЫ ФОНД | |
| 610 | 0 | ^aЖЫЛЛЁВЫЯ ЎМОВЫ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a65.051.544(4Беи)-05 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a83.33.57 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h65.051.544(4Беи)-05 ^iЖ72 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br366949 | ||