| 000 | 01521caa0 22003731ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br30192264 | ||
| 005 | 20211209105615.0 | ||
| 100 | ^a20111005d2010 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aБудни гиганта ^fА. Антоненко |
|
| 300 | ^aОб ОАО "Витебскхлебопродукты". | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aДеловые новости Витебска ^v2010. - 28 дек. - С. 8. |
|
| 610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБОЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБОБУЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aВИТЕБСКХЛЕБПРОМ | |
| 610 | 0 | ^aВИТЕБСК | |
| 610 | 0 | ^aОАО (ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА) | |
| 610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБАЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aХЛЕБАБУЛАЧНАЯ ПРАДУКЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aВІЦЕБСКХЛЕБПРАМ | |
| 610 | 0 | ^aВIЦЕБСК | |
| 610 | 0 | ^aААТ (АДКРЫТЫЯ АКЦЫЯНЕРНЫЯ ТАВАРЫСТВЫ) | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aАнтоненко ^bА. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20111005 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br30192264 | ||