| 000 | 01105cam0 2200385 ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br376775 | ||
| 005 | 20220815135427.0 | ||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br376775 | ||
| 100 | ^a20101201d1980 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^ager | |
| 102 | ^aDE | ||
| 105 | ^aa z 000yy | ||
| 109 | ^ada | ||
| 200 | 1 |
^a90 Tage im Korallenmeer ^eStationen einer meeresbiologischen Expedition. ^fS. Streicher |
|
| 210 |
^aRostock ^cHinstorff ^d1980 |
||
| 215 |
^a192 с. ^d24 см |
||
| 610 | 0 | ^aБИОЛОГИЯ | |
| 610 | 0 | ^aГИДРОБИОЛОГИЯ | |
| 610 | 0 | ^aФАУНА | |
| 610 | 0 | ^aФЛОРА | |
| 610 | 0 | ^aВОДОЕМЫ | |
| 610 | 0 | ^aМОРЯ | |
| 610 | 0 | ^aМОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ | |
| 610 | 0 | ^aБIЯЛОГIЯ | |
| 610 | 0 | ^aГIДРАБIЯЛОГIЯ | |
| 610 | 0 | ^aВАДАЁМЫ | |
| 610 | 0 | ^aМОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aМАРСКIЯ ЭКАСIСТЭМЫ | |
| 686 |
^a28.082.50 ^v2 ^2rubbk |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aStreicher ^bS. ^4070 |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gRCR |
|
| 899 | 0 |
^aBY-VI0000 ^iS 88 |
|