| 000 | 02528cam0 22005411ia4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br383434 | ||
| 005 | 20211209121618.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2005 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 109 |
^aac ^aaa |
||
| 200 | 1 |
^aИнтенсификация процесса обучения студентов математике на основе использования компьютерных технологий ^e(на примере экономического вуза) ^e13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания ^fЛ.Ф. Крюкова |
|
| 210 |
^aМн. ^cБел. гос. пед. ун-т ^d2005 |
||
| 215 | ^a20 с. | ||
| 610 | 0 | ^aПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ | |
| 610 | 0 | ^aСТУДЕНТЫ | |
| 610 | 0 | ^aКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВУЗ | |
| 610 | 0 | ^aПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | |
| 610 | 0 | ^aУЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ | |
| 610 | 0 | ^aМАТЕМАТИКА | |
| 610 | 0 | ^aУЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ | |
| 610 | 0 | ^aПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО | |
| 610 | 0 | ^aИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА | |
| 610 | 0 | ^aПЕДАГОГIКА ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ | |
| 610 | 0 | ^aСТУДЭНТЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАМП'ЮТЭРНЫЯ ТЭХНАЛОГII | |
| 610 | 0 | ^aПРАФЕСIЙНАЯ ПАДРЫХТОЎКА | |
| 610 | 0 | ^aНАВУЧАЛЬНЫ ПРАДМЕТ | |
| 610 | 0 | ^aМАТЭМАТЫКА | |
| 610 | 0 | ^aВУЧЭБНЫ МАТЭРЫЯЛ | |
| 610 | 0 | ^aПРАЦЭС НАВУЧАННЯ | |
| 610 | 0 | ^aПЕДАГАГIЧНАЕ МАЙСТЭРСТВА | |
| 610 | 0 | ^aІНФАРМАЦЫЙНА-АДУКАЦЫЙНАЕ АСЯРОДДЗЕ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a(на примере экономического вуза) ^2nsnrrb |
||
| 686 |
^a13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания ^2nsnrrb |
||
| 686 |
^a74.580.2 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a14.35.09 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a2 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aКрюкова ^bЛ. Ф. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h74.580.2 ^iК85 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br383434 | ||