| 000 | 02122caa0 22004931ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br419927 | ||
| 005 | 20211209120709.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2005 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^a2005 год станет годом финансовой стабильности и устойчивости ^eразвитие потребкооперации в Ушач. р-не ^fЛ. Долгая |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aФинансы, учет, аудит ^v2005. - № 10. - С. 8. |
|
| 610 | 0 | ^aТОРГОВАЯ КООПЕРАЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aФИНАНСИРОВАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aФИНАНСЫ | |
| 610 | 0 | ^aУШАЧСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aГАНДЛЁВАЯ КААПЕРЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫВЕЦКАЯ КААПЕРАЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫВЕЦКIЯ КААПЕРАТЫВЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫВЕЦКIЯ ТАВАРЫСТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫВЕЦКIЯ РАСХОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫВЕЦКIЯ ТАВАРЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫВЕЦКI БЮДЖЭТ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫВЕЦКIЯ ЦЭНЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫЎКААПЕРАЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aФIНАНСАВАННЕ | |
| 610 | 0 | ^aФIНАНСЫ | |
| 610 | 0 | ^aУШАЦКI РАЁН | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a71.01.52 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aДолгая ^bЛ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br419927 | ||