| 000 | 01692caa0 22004211ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br2959184 | ||
| 005 | 20211209105345.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2010 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^a"Единство" - сила! ^fС. Ляшук |
|
| 300 | ^aО победе команды "Единство" ЖРЭТа Первомайского района г. Витебска в республиканском турнире по хоккею "Золотая шайба" среди детей и подростков в младшей возрастной группе. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aНароднае слова ^v2010. - 23 сак. - С. 4. |
|
| 610 | 0 | ^aХОККЕИСТЫ | |
| 610 | 0 | ^aХОККЕЙ | |
| 610 | 0 | ^aХОККЕЙ С ШАЙБОЙ | |
| 610 | 0 | ^aХОККЕЙНЫЕ КОМАНДЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПОРТ | |
| 610 | 0 | ^aСПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aСОРЕВНОВАНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aТУРНИРЫ | |
| 610 | 0 | ^aВИТЕБСК | |
| 610 | 0 | ^aХАКЕІСТЫ | |
| 610 | 0 | ^aХАКЕЙ | |
| 610 | 0 | ^aХАКЕЙ З ШАЙБАЙ | |
| 610 | 0 | ^aХАКЕЙНЫЯ КАМАНДЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПОРТ | |
| 610 | 0 | ^aСПАРТЫЎНЫЯ СПАБОРНIЦТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПАБОРНIЦТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aТУРНIРЫ | |
| 610 | 0 | ^aВIЦЕБСК | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aЛяшук ^bС. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br2959184 | ||