| 000 | 01772caa0 22004931ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br2884714 | ||
| 005 | 20211209105316.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2009 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aИграют "медведи" - не стой на пути! ^gВ. Шаков ^gбеседовал В. Плысов ^dВитьбичи |
|
| 300 | ^aБеседа с тренером ХК "Витебск" о достижениях команды юниоров. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aВіцьбічы ^v2009. - 11 июня. - С. ХV. |
|
| 510 | 1 | ^aВитьбичи | |
| 610 | 0 | ^aЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ | |
| 610 | 0 | ^aХОККЕИСТЫ | |
| 610 | 0 | ^aХОККЕЙ | |
| 610 | 0 | ^aХОККЕЙНЫЕ КОМАНДЫ | |
| 610 | 0 | ^aБЕСЕДЫ | |
| 610 | 0 | ^aТРЕНЕРЫ | |
| 610 | 0 | ^aЮНИОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПОРТ | |
| 610 | 0 | ^aСПОРТИВНЫЕ ИГРЫ | |
| 610 | 0 | ^aДОСТИЖЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aСПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aВИТЕБСК | |
| 610 | 0 | ^aЮНЫЯ СПАРТСМЕНЫ | |
| 610 | 0 | ^aХАКЕІСТЫ | |
| 610 | 0 | ^aХАКЕЙ | |
| 610 | 0 | ^aХАКЕЙНЫЯ КАМАНДЫ | |
| 610 | 0 | ^aГУТАРКI | |
| 610 | 0 | ^aТРЭНЕРЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПОРТ | |
| 610 | 0 | ^aСПАРТЫЎНЫЯ ГУЛЬНI | |
| 610 | 0 | ^aДАСЯГНЕННI | |
| 610 | 0 | ^aСПАРТЫЎНЫЯ ДАСЯГНЕННІ | |
| 610 | 0 | ^aВIЦЕБСК | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a3 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aШаков ^bВ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br2884714 | ||