| 000 | 02358cam0 22005771ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-VI0000-br473273 | ||
| 005 | 20211209114715.0 | ||
| 100 | ^a20101201d2006 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa z 000yy | ||
| 200 | 1 |
^aИнвестиции и строительство в Республике Беларусь ^eстат. сборник ^fМетеж,В.С. ред ^gредкол.: В.С. Метеж (пред.) [и др.] |
|
| 210 |
^aМн. ^cМ-во стат. и анализа Респ. Беларусь ^d2006 |
||
| 215 |
^a165 с. ^d25 см |
||
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aИНВЕСТИЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aСТРОИТЕЛЬСТВО | |
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИКА | |
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА | |
| 610 | 0 | ^aРЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aКАПИТАЛ | |
| 610 | 0 | ^aИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |
| 610 | 0 | ^aЖИЛЫЕ ДОМА | |
| 610 | 0 | ^aОБЪЕКТЫ | |
| 610 | 0 | ^aСОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА | |
| 610 | 0 | ^aСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aIНВЕСТЫЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aБУДАЎНIЦТВА | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫКА | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫКА БУДАЎНІЦТВА | |
| 610 | 0 | ^aРЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aКАПIТАЛ | |
| 610 | 0 | ^aЗАМЕЖНЫЯ IНВЕСТЫЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aЖЫЛЛЁВЫ ФОНД | |
| 610 | 0 | ^aЖЫЛЫЯ ДАМЫ | |
| 610 | 0 | ^aАБ'ЕКТЫ | |
| 610 | 0 | ^aСАЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА | |
| 610 | 0 | ^aБУДАЎНIЧЫЯ АРГАНIЗАЦЫI | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a65.051.531(4Беи)я3 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a83.31.29 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a1 ^2Base ^9BY-VI0000 ^xRSEK |
||
| 702 | 1 |
^aМетеж ^bВ. С. ^4340 |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20101201 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-VI0000 ^c20190703 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-VI0000 ^h65.051.531(4Беи)я3 ^iИ58 |
||
| 035 | ^a(BY-VI0000)BY-VI0000-br473273 | ||